Mensa-Ausgabe Prüfening - Mittagskarte
Download als PDF oder als CSV.
KW 06    Woche vom 06.02.2012 - 10.02.2012
Datum Suppe + Hauptgerichte Stud/Bed/Gast Beilagen Stud/Bed/Gast Nachspeisen Stud/Bed/Gast
Montag Hühnercremesuppe 0,50 / 0,60 / 1,10
06.02.2012 Penne Rigate Siciliana *F 1,80 / 2,60 / 3,50 Kartoffelpüree 0,60 / 0,70 / 1,30
Paprikaschote gefüllt, Tomatensauce *veget. (1) 2,40 / 2,90 / 4,00 Gemüsereis 0,60 / 0,70 / 1,30
Dienstag Frittatensuppe 0,50 / 0,60 / 1,10
07.02.2012 Gemüsefrikadellen mit Kräutersahne *veget. 1,80 / 2,60 / 3,50 Curryreis 0,60 / 0,70 / 1,30
Schweinegeschnetzeltes Zigeuner Art*S (2) 2,40 / 2,90 / 4,00 Tortiglioni 0,60 / 0,70 / 1,30
Mittwoch Tomatensuppe 0,50 / 0,60 / 1,10
08.02.2012 Schweineschnitzel Toskana *S 1,80 / 2,60 / 3,50 Reisnudeln 0,60 / 0,70 / 1,30
Lasagne al Forno *veget. (2) 3,00 / 3,50 / 4,20 Waffelkartoffeln 0,70 / 0,80 / 1,40
Donnerstag Rinderbrühe mit Grießnockerl 0,50 / 0,60 / 1,10
09.02.2012 Minirösti mit Bohnen *veget. 1,80 / 2,60 / 3,50 Reiberknödel (3) 0,70 / 0,80 / 1,40
Krustenbraten vom Schwein*S 2,40 / 2,90 / 4,00 Fingernudeln 0,70 / 0,80 / 1,40
Freitag Selleriecremesuppe 0,50 / 0,60 / 1,10
10.02.2012 Kaiserschmarrn mit Apfelmus (3) 1,80 / 2,60 / 3,50 Fusilli 0,60 / 0,70 / 1,30
Welsfilet in Kräutersemmelpanade mit Weißweinsoße *F (11) 2,40 / 2,90 / 4,00 Salzkartoffeln (3) 0,60 / 0,70 / 1,30

deklarationspflichtige Inhaltsstoffe:

Erläuterungen:

1 mit Farbstoff
2 mit Konservierungsstoff
3 mit Antioxidationsmittel

4 mit Geschmacksverstärker
5 geschwefelt
6 geschwärzt
7 gewachst
8 mit Phosphat
9 mit Süßungsmittel
13 enthält eine Phenylalaninquelle
*G = Geflügel
*S = Schweinefleisch
*R = Rindfleisch
*R/S = Rind-/Schweinefleisch
*W = Wild
*F = Fisch
Hinweis Alle Preise in Euro
Deklarationspflicht auf unseren Speiseplänen Zusammensetzung der Preise